telegram KOL

@memecoin_signals

77 recent calls tracked · stats based on 0 verified (77 too old to price)

Hit rate
% of calls in profit
Avg ROI
if you bought every call
Wins / Losses
0 / 0
Rugs
0
tokens down ≥ 90%
☠️ On-chain rug receipts
Called 21 tokens that have a confirmed rug event · 100% of their distinct calls
RUG-PUMPER
"On-chain rug" = LP drained, dev dump, mint authority retained, or other heuristics from /rugs. Different from the "≥90% drawdown" rugs above (which is purely price-based).
When Token Price at call Price now Change Source
2025-07-13 23:55 MACROHARD $0.00005972 view ↗
2025-07-13 23:36 MACROHARD $0.00005972 view ↗
2025-07-13 23:35 MACROHARD $0.00005972 view ↗
2025-07-13 23:35 MACROHARD $0.00005972 view ↗
2025-07-13 23:32 ELMO dead view ↗
2025-07-13 22:58 MACROHARD $0.00005972 view ↗
2025-07-13 22:56 MACROHARD $0.00005972 view ↗
2025-07-13 22:49 MACROHARD $0.00005972 view ↗
2025-07-13 22:31 ELMO dead view ↗
2025-07-13 22:28 MACROHARD $0.00005972 view ↗
2025-07-13 22:27 ELMO dead view ↗
2025-07-13 00:42 Fullsend dead view ↗
2025-07-13 00:34 Fullsend dead view ↗
2025-07-13 00:19 Fullsend dead view ↗
2025-07-12 20:48 PegeCoin dead view ↗
2025-07-12 19:16 Pumpink $0.00000217 view ↗
2025-07-12 15:16 CA dead view ↗
2025-07-12 14:12 ALON $0.00180200 view ↗
2025-07-12 02:32 TRENCH $0.00004261 view ↗
2025-07-11 21:54 dollo $0.00018760 view ↗
2025-07-11 21:49 dollo $0.00018760 view ↗
2025-07-11 21:46 dollo $0.00018760 view ↗
2025-07-11 17:19 ANDREA $0.00001766 view ↗
2025-07-11 14:58 Shartcoin $0.00000956 view ↗
2025-07-11 12:47 棒哥 dead view ↗
2025-07-11 01:32 ZARA $0.00039960 view ↗
2025-07-10 21:02 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 21:01 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 21:00 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:58 $0.00000827 view ↗
2025-07-10 20:54 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:53 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:51 $0.00000827 view ↗
2025-07-10 20:29 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:24 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:23 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:22 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:21 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:20 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:18 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:17 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:15 cmd.exe $0.00003376 view ↗
2025-07-10 20:13 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:12 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:12 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:11 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:10 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:10 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:09 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:08 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:08 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:07 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:07 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:06 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:05 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:05 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:04 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:03 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:03 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:01 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:01 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 20:01 kolscan $0.00009081 view ↗
2025-07-10 19:07 67 $0.00005271 view ↗
2025-07-10 19:05 67 $0.00005271 view ↗
2025-07-10 18:58 67 $0.00005271 view ↗
2025-07-10 18:57 67 $0.00005271 view ↗
2025-07-10 18:56 67 $0.00005271 view ↗
2025-07-10 17:23 PANICAN $0.00000753 view ↗
2025-07-10 13:24 SOLO dead view ↗
2025-07-10 06:25 TETSUO $0.00034690 view ↗
2025-07-10 06:24 TETSUO $0.00034690 view ↗
2025-07-09 17:34 LAUNCH $0.00002270 view ↗
2025-07-09 17:33 LAUNCH $0.00002270 view ↗
2025-07-09 17:31 LAUNCH $0.00002270 view ↗
2025-07-09 17:30 LAUNCH $0.00002270 view ↗
2025-07-09 17:24 LAUNCH $0.00002270 view ↗
2025-07-09 17:22 LAUNCH $0.00002270 view ↗